Mercato immobiliare · Provincia di Alessandria
Prezzi delle case in Provincia di Alessandria
Quanto costa una casa nei comuni di Provincia di Alessandria, comune per comune. Prezzo di mercato in provincia circa 791 €/m² (Luglio 2026); sotto, confronto tra annunci e quotazioni OMI per 187 comuni.
Prezzo di mercato
791 €/m²
Aggregato provincia (non la media dei comuni sotto)
Comune più economico
Solonghello
da 206 €/m²
Comune più caro
Pasturana
fino a 1281 €/m²
Mappa dei prezzi, comune per comune
Più la zona è scura, più le case costano. Tocca un comune per vedere i prezzi nel dettaglio.
Tocca un comune per vederne i prezzi. La mappa usa i prezzi medi degli annunci dove disponibili; negli altri comuni mostra la quotazione OMI. Confini ISTAT.
Il mercato immobiliare in Provincia di Alessandria
In Provincia di Alessandria i prezzi vanno da circa 206 €/m² a Solonghello fino a 1281 €/m² a Pasturana. Il prezzo medio di provincia è 791 €/m². Confronta con la Provincia di Milano o i prezzi zona per zona a Milano.
Comuni più cari
- 1. Pasturana1281 €/m²
- 2. Pozzol Groppo1154 €/m²
- 3. Tortona1045 €/m²
- 4. Carbonara Scrivia1023 €/m²
- 5. Alessandria951 €/m²
Comuni più accessibili
- 1. Solonghello206 €/m²
- 2. Valmacca279 €/m²
- 3. Orsara Bormida284 €/m²
- 4. Carrega Ligure284 €/m²
- 5. Paderna288 €/m²
Prezzi per comune
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare. 187 comuni · colonna €/m² = annunci dove disponibili, altrimenti quotazione OMI.
| Acqui Terme | 915 | 470 – 940 |
| Albera Ligure | 569 | 280 – 500 |
| Alessandria | 951 | 390 – 880 |
| Alfiano Natta | 585 | 330 – 490 |
| Alice Bel Colle | 570 | 380 – 570 |
| Alluvioni Piovera | 484 | 570 – 760 |
| Altavilla Monferrato | 602 | 300 – 540 |
| Alzano Scrivia | 651 | 345 – 620 |
| Arquata Scrivia | 840 | 370 – 810 |
| Avolasca | 502 | 305 – 475 |
| Balzola | 514 | 475 – 710 |
| Basaluzzo | 877 | 560 – 840 |
| Bassignana | 425 | 420 – 710 |
| Belforte Monferrato | 664 | 520 – 850 |
| Bergamasco | 629 | 495 – 830 |
| Berzano di Tortona | 667 | 520 – 670 |
| Bistagno | 693 | 500 – 810 |
| Borghetto di Borbera | 713 | 480 – 730 |
| Borgo San Martino | 600 | 430 – 620 |
| Borgoratto Alessandrino | 453 | 620 – 750 |
| Bosco Marengo | 611 | 500 – 750 |
| Bosio | 381 | 420 – 660 |
| Bozzole | 297 | 380 – 670 |
| Brignano-frascata | 572 | 475 – 670 |
| Cabella Ligure | 522 | 400 – 660 |
| Camagna Monferrato | 440 | 520 – 700 |
| Camino | 419 | 475 – 740 |
| Cantalupo Ligure | 512 | 400 – 670 |
| Capriata d'Orba | 867 | 500 – 870 |
| Carbonara Scrivia | 1023 | 420 – 710 |
| Carentino | 794 | 495 – 830 |
| Carezzano | 386 | 475 – 670 |
| Carpeneto | 567 | 570 – 850 |
| Carrega Ligure | 284 | 320 – 630 |
| Carrosio | 316 | 420 – 660 |
| Cartosio | 486 | 455 – 760 |
| Casal Cermelli | 604 | 475 – 880 |
| Casale Monferrato | 862 | 390 – 930 |
| Casaleggio Boiro | 490 | 430 – 710 |
| Casalnoceto | 643 | 670 – 860 |
| Casasco | 438 | 610 – 720 |
| Cassano Spinola | 581 | 380 – 710 |
| Cassine | 556 | 430 – 660 |
| Cassinelle | 492 | 400 – 690 |
| Castellania | 375OMI | 305 – 475 |
| Castellar Guidobono | 676 | 520 – 780 |
| Castellazzo Bormida | 807 | 420 – 1050 |
| Castelletto d'Erro | 580 | 520 – 760 |
| Castelletto d'Orba | 638 | 470 – 760 |
| Castelletto Merli | 723 | 520 – 740 |
| Castelletto Monferrato | 817 | 440 – 720 |
| Castelnuovo Bormida | 356 | 430 – 640 |
| Castelnuovo Scrivia | 654 | 470 – 720 |
| Castelspina | 375 | 570 – 710 |
| Cavatore | 760 | 430 – 720 |
| Cella Monte | 824 | 380 – 700 |
| Cereseto | 427 | 380 – 700 |
| Cerreto Grue | 529 | 520 – 710 |
| Cerrina | 500OMI | 400 – 600 |
| Coniolo | 747 | 475 – 790 |
| Conzano | 644 | 475 – 750 |
| Costa Vescovato | 539 | 520 – 720 |
| Cremolino | 646 | 570 – 860 |
| Denice | 641 | 570 – 760 |
| Dernice | 421 | 475 – 670 |
| Fabbrica Curone | 476 | 510 – 760 |
| Felizzano | 511 | 460 – 690 |
| Fraconalto | 549 | 380 – 570 |
| Francavilla Bisio | 625 | 430 – 780 |
| Frascaro | 405 | 570 – 750 |
| Frassinello Monferrato | 414 | 475 – 670 |
| Frassineto Po | 448 | 520 – 700 |
| Fresonara | 541 | 570 – 710 |
| Frugarolo | 616 | 500 – 750 |
| Fubine | 615OMI | 470 – 770 |
| Gabiano | 561 | 430 – 710 |
| Gamalero | 510 | 450 – 750 |
| Garbagna | 665 | 475 – 720 |
| Gavi | 812 | 440 – 840 |
| Giarole | 517 | 380 – 670 |
| Gremiasco | 412 | 475 – 670 |
| Grognardo | 415 | 400 – 720 |
| Grondona | 532 | 475 – 690 |
| Guazzora | 434 | 520 – 710 |
| Isola Sant'Antonio | 509 | 520 – 710 |
| Lerma | 517 | 570 – 760 |
| Lu e Cuccaro Monferrato | 664 | 570 – 720 |
| Malvicino | 852 | 380 – 610 |
| Masio | 440 | 570 – 800 |
| Melazzo | 888 | 520 – 780 |
| Merana | 613 | 380 – 670 |
| Mirabello Monferrato | 347 | 520 – 710 |
| Molare | 654 | 440 – 750 |
| Molino dei Torti | 369 | 520 – 710 |
| Mombello Monferrato | 438 | 400 – 600 |
| Momperone | 470 | 475 – 720 |
| Moncestino | 472 | 475 – 670 |
| Mongiardino Ligure | 583 | 390 – 680 |
| Monleale | 689 | 570 – 760 |
| Montacuto | 785 | 475 – 720 |
| Montaldeo | 357 | 570 – 780 |
| Montaldo Bormida | 550 | 570 – 710 |
| Montecastello | 355 | 520 – 700 |
| Montechiaro d'Acqui | 407 | 460 – 720 |
| Montegioco | 813 | 520 – 720 |
| Montemarzino | 400 | 520 – 720 |
| Morano sul Po | 430 | 475 – 670 |
| Morbello | 377 | 430 – 620 |
| Mornese | 352 | 430 – 640 |
| Morsasco | 492 | 470 – 750 |
| Murisengo | 584 | 340 – 630 |
| Novi Ligure | 874 | 480 – 990 |
| Occimiano | 375 | 570 – 720 |
| Odalengo Grande | 493 | 420 – 640 |
| Odalengo Piccolo | 694 | 420 – 640 |
| Olivola | 482 | 475 – 670 |
| Orsara Bormida | 284 | 570 – 760 |
| Ottiglio | 451 | 475 – 670 |
| Ovada | 823 | 430 – 1000 |
| Oviglio | 598 | 520 – 710 |
| Ozzano Monferrato | 464 | 420 – 620 |
| Paderna | 288 | 475 – 670 |
| Pareto | 460 | 475 – 670 |
| Parodi Ligure | 295 | 370 – 630 |
| Pasturana | 1281 | 640 – 960 |
| Pecetto di Valenza | 494 | 475 – 780 |
| Pietra Marazzi | 678 | 670 – 880 |
| Pomaro Monferrato | 422 | 370 – 630 |
| Pontecurone | 682 | 380 – 690 |
| Pontestura | 470 | 430 – 620 |
| Ponti | 523 | 570 – 760 |
| Ponzano Monferrato | 535 | 440 – 660 |
| Ponzone | 588 | 480 – 760 |
| Pozzol Groppo | 1154 | 345 – 570 |
| Pozzolo Formigaro | 924 | 460 – 760 |
| Prasco | 480 | 500 – 750 |
| Predosa | 590 | 500 – 780 |
| Quargnento | 635 | 600 – 860 |
| Quattordio | 639 | 570 – 800 |
| Ricaldone | 477 | 475 – 710 |
| Rivalta Bormida | 473 | 560 – 760 |
| Rivarone | 435 | 570 – 800 |
| Rocca Grimalda | 711 | 620 – 900 |
| Roccaforte Ligure | 417 | 400 – 630 |
| Rocchetta Ligure | 509 | 400 – 630 |
| Rosignano Monferrato | 678 | 340 – 670 |
| S Salvatore Monferrato | 512OMI | 380 – 680 |
| Sala Monferrato | 610 | 380 – 630 |
| Sale | 641 | 400 – 660 |
| San Cristoforo | 467 | 370 – 550 |
| San Giorgio Monferrato | 748 | 580 – 860 |
| San Sebastiano Curone | 645 | 475 – 670 |
| Sant'Agata Fossili | 439 | 475 – 710 |
| Sardigliano | 425 | 380 – 610 |
| Sarezzano | 825 | 475 – 790 |
| Serralunga di Crea | 546 | 360 – 690 |
| Serravalle Scrivia | 750 | 320 – 720 |
| Sezzadio | 462 | 560 – 720 |
| Silvano d'Orba | 673 | 430 – 690 |
| Solero | 691 | 480 – 720 |
| Solonghello | 206 | 475 – 670 |
| Spigno Monferrato | 502 | 360 – 630 |
| Spineto Scrivia | 622 | 475 – 620 |
| Stazzano | 700 | 470 – 780 |
| Strevi | 615 | 520 – 750 |
| Tagliolo Monferrato | 764 | 620 – 760 |
| Tassarolo | 866 | 400 – 780 |
| Terruggia | 547 | 370 – 670 |
| Terzo | 598 | 620 – 710 |
| Ticineto | 518 | 380 – 600 |
| Tortona | 1045 | 550 – 930 |
| Treville | 419 | 430 – 620 |
| Trisobbio | 697 | 520 – 720 |
| Valenza | 774 | 420 – 1050 |
| Valmacca | 279 | 475 – 620 |
| Vignale Monferrato | 753 | 380 – 610 |
| Vignole Borbera | 608 | 420 – 660 |
| Viguzzolo | 721 | 440 – 840 |
| Villadeati | 641 | 520 – 670 |
| Villalvernia | 452 | 520 – 710 |
| Villamiroglio | 357 | 520 – 700 |
| Villanova Monferrato | 511 | 440 – 690 |
| Villaromagnano | 592 | 580 – 860 |
| Visone | 522 | 480 – 750 |
| Volpedo | 601 | 440 – 720 |
| Volpeglino | 595 | 475 – 670 |
| Voltaggio | 637 | 470 – 700 |
Dove disponibili, i €/m² in elenco sono prezzi medi da annunci (portali immobiliari). Il range min–max mostra le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate: non è il prezzo di un singolo rogito. Il prezzo in alto è l'aggregato di provincia — non la media dei comuni in tabella.
E la tua casa, quanto vale?
Il prezzo di comune è una media. Scopri il valore reale della tua casa in 2 minuti, gratis. E se vendi con noi non paghi commissioni. Mai.
Domande frequenti sui prezzi in Provincia di Alessandria
Quanto costa una casa in Provincia di Alessandria al metro quadro?
I prezzi vanno da circa 206 €/m² a Solonghello fino a 1281 €/m² a Pasturana. Il prezzo medio di provincia (aggregato) è circa 791 €/m².
Questi prezzi valgono anche per la mia casa?
Sono prezzi medi di comune, utili per inquadrare il mercato. Il valore reale della tua casa dipende da zona, piano, stato, esposizione e metratura. La valutazione gratuita Zerasa ti dà una stima sulla tua casa specifica in 2 minuti.
Se vendo casa in Provincia di Alessandria quanto pago di commissioni?
Con Zerasa chi vende non paga commissioni. Mai. Il servizio è a carico di chi compra. Nessun costo nascosto, e il mandato si firma solo dopo un sopralluogo gratuito.