Mercato immobiliare · Provincia di Cuneo
Prezzi delle case in Provincia di Cuneo
Quanto costa una casa nei comuni di Provincia di Cuneo, comune per comune. Prezzo di mercato in provincia circa 1286 €/m² (Luglio 2026); sotto, confronto tra annunci e quotazioni OMI per 247 comuni.
Prezzo di mercato
1286 €/m²
Aggregato provincia (non la media dei comuni sotto)
Comune più economico
Perlo
da 199 €/m²
Comune più caro
Limone Piemonte
fino a 3052 €/m²
Mappa dei prezzi, comune per comune
Più la zona è scura, più le case costano. Tocca un comune per vedere i prezzi nel dettaglio.
Tocca un comune per vederne i prezzi. La mappa usa i prezzi medi degli annunci dove disponibili; negli altri comuni mostra la quotazione OMI. Confini ISTAT.
Il mercato immobiliare in Provincia di Cuneo
In Provincia di Cuneo i prezzi vanno da circa 199 €/m² a Perlo fino a 3052 €/m² a Limone Piemonte. Il prezzo medio di provincia è 1286 €/m². Confronta con la Provincia di Milano o i prezzi zona per zona a Milano.
Comuni più cari
- 1. Limone Piemonte3052 €/m²
- 2. Castiglione Falletto2962 €/m²
- 3. Alba2343 €/m²
- 4. Barbaresco2175 €/m²
- 5. Saluzzo1975 €/m²
Comuni più accessibili
- 1. Perlo199 €/m²
- 2. Vottignasco273 €/m²
- 3. Sale delle Langhe275 €/m²
- 4. Bagnasco287 €/m²
- 5. Sale San Giovanni293 €/m²
Prezzi per comune
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare. 247 comuni · colonna €/m² = annunci dove disponibili, altrimenti quotazione OMI.
| Acceglio | 755 | 680 – 1000 |
| Aisone | 670 | 660 – 950 |
| Alba | 2343 | 970 – 2550 |
| Albaretto della Torre | 992 | 740 – 1100 |
| Alto | 370 | 700 – 1050 |
| Argentera | 799 | 520 – 1100 |
| Arguello | 700 | 740 – 1100 |
| Bagnasco | 287 | 690 – 1000 |
| Bagnolo Piemonte | 652 | 350 – 1050 |
| Baldissero d'Alba | 748 | 720 – 1150 |
| Barbaresco | 2175 | 880 – 1450 |
| Barge | 705 | 620 – 1050 |
| Barolo | 1694 | 980 – 1450 |
| Bastia Mondovi | 544 | 770 – 1150 |
| Battifollo | 439 | 570 – 970 |
| Beinette | 1257 | 830 – 1400 |
| Bellino | 376 | 600 – 950 |
| Belvedere Langhe | 693 | 720 – 1250 |
| Bene Vagienna | 689 | 800 – 1400 |
| Benevello | 1066 | 700 – 1100 |
| Bergolo | 396 | 670 – 1050 |
| Bernezzo | 1187 | 880 – 1550 |
| Bonvicino | 657 | 640 – 1100 |
| Borgo San Dalmazzo | 1326 | 750 – 1300 |
| Borgomale | 1406 | 700 – 1200 |
| Bosia | 610 | 690 – 1100 |
| Bossolasco | 808 | 820 – 1200 |
| Boves | 979 | 580 – 1300 |
| Bra | 1576 | 770 – 1550 |
| Briaglia | 763 | 780 – 1150 |
| Briga Alta | 1498 | 620 – 970 |
| Brondello | 412 | 630 – 940 |
| Brossasco | 519 | 690 – 1200 |
| Busca | 1080 | 570 – 1300 |
| Camerana | 402 | 660 – 1050 |
| Canale | 949 | 860 – 1350 |
| Canosio | 483 | 475 – 830 |
| Caprauna | 367 | 660 – 1050 |
| Caraglio | 876 | 750 – 1400 |
| Caramagna Piemonte | 843 | 880 – 1450 |
| Carde | 709 | 780 – 1150 |
| Carru | 1024 | 950 – 1600 |
| Cartignano | 548 | 500 – 940 |
| Casalgrasso | 1032 | 800 – 1300 |
| Castagnito | 1246 | 800 – 1400 |
| Casteldelfino | 667 | 520 – 1050 |
| Castelletto Stura | 1425 | 770 – 1250 |
| Castelletto Uzzone | 563 | 660 – 1050 |
| Castellinaldo | 546 | 620 – 1050 |
| Castellino Tanaro | 479 | 600 – 1000 |
| Castelmagno | 1109 | 690 – 1200 |
| Castelnuovo di Ceva | 548 | 590 – 1000 |
| Castiglione Falletto | 2962 | 800 – 1300 |
| Castiglione Tinella | 476 | 800 – 1300 |
| Castino | 726 | 610 – 1050 |
| Cavallerleone | 1155 | 680 – 1250 |
| Cavallermaggiore | 1209 | 800 – 1400 |
| Celle di Macra | 409 | 570 – 850 |
| Centallo | 1137 | 800 – 1550 |
| Ceresole Alba | 749 | 720 – 1150 |
| Cerreto delle Langhe | 780 | 650 – 1200 |
| Cervasca | 1549 | 920 – 1550 |
| Cervere | 1209 | 940 – 1450 |
| Ceva | 519 | 670 – 1150 |
| Cherasco | 1602 | 800 – 1800 |
| Chiusa di Pesio | 729 | 650 – 1200 |
| Ciglie | 470 | 650 – 950 |
| Cissone | 892 | 690 – 1100 |
| Clavesana | 548 | 770 – 1150 |
| Corneliano d'Alba | 1132 | 790 – 1250 |
| Cortemilia | 670 | 720 – 1250 |
| Cossano Belbo | 871 | 800 – 1400 |
| Costigliole Saluzzo | 882 | 770 – 1250 |
| Cravanzana | 463 | 650 – 1100 |
| Crissolo | 940 | 700 – 1500 |
| Cuneo | 1889 | 690 – 2150 |
| Demonte | 635 | 660 – 1050 |
| Diano d'Alba | 1601 | 910 – 1550 |
| Dogliani | 886 | 620 – 1100 |
| Dronero | 785 | 670 – 1250 |
| Elva | 707 | 470 – 810 |
| Entracque | 868 | 780 – 1650 |
| Envie | 673 | 720 – 1100 |
| Farigliano | 707 | 770 – 1250 |
| Faule | 673 | 740 – 1200 |
| Feisoglio | 448 | 690 – 1100 |
| Fossano | 1544 | 740 – 1550 |
| Frabosa Soprana | 1418 | 670 – 1550 |
| Frabosa Sottana | 1903 | 430 – 1650 |
| Frassino | 537 | 580 – 1150 |
| Gaiola | 557 | 600 – 1100 |
| Gambasca | 476 | 610 – 1100 |
| Garessio | 498 | 500 – 1050 |
| Genola | 1132 | 800 – 1400 |
| Gorzegno | 594 | 650 – 1000 |
| Gottasecca | 471 | 550 – 1000 |
| Govone | 1128 | 730 – 1350 |
| Grinzane Cavour | 1506 | 780 – 1450 |
| Guarene | 1536 | 780 – 1450 |
| Igliano | 525 | 650 – 1100 |
| Isasca | 531 | 600 – 1000 |
| La Morra | 1646 | 880 – 1600 |
| Lagnasco | 821 | 770 – 1300 |
| Lequio Berria | 789 | 520 – 1100 |
| Lequio Tanaro | 484 | 690 – 1200 |
| Lesegno | 349 | 590 – 990 |
| Levice | 417 | 550 – 910 |
| Limone Piemonte | 3052 | 720 – 3100 |
| Lisio | 414 | 485 – 890 |
| Macra | 437 | 500 – 1000 |
| Magliano Alfieri | 1566 | 800 – 1300 |
| Magliano Alpi | 645 | 690 – 1300 |
| Mango | 764 | 700 – 1250 |
| Manta | 1627 | 780 – 1300 |
| Marene | 1243 | 800 – 1400 |
| Margarita | 476 | 750 – 1250 |
| Marmora | 1564 | 450 – 850 |
| Marsaglia | 381 | 600 – 1000 |
| Martiniana Po | 619 | 660 – 1150 |
| Melle | 517 | 590 – 990 |
| Moiola | 486 | 530 – 990 |
| Mombarcaro | 754 | 550 – 1000 |
| Mombasiglio | 413 | 495 – 970 |
| Monastero di Vasco | 626 | 700 – 1250 |
| Monasterolo Casotto | 378 | 485 – 890 |
| Monasterolo Savigliano | 1309 | 800 – 1300 |
| Monchiero | 660 | 670 – 1150 |
| Mondovi' | 999 | 640 – 1400 |
| Monesiglio | 735 | 550 – 1000 |
| Monforte d'Alba | 1385 | 800 – 1450 |
| Monta | 897 | 720 – 1250 |
| Montaldo di Mondovi | 562 | 495 – 980 |
| Montaldo Roero | 608 | 670 – 1150 |
| Montanera | 877 | 720 – 1200 |
| Montelupo Albese | 912 | 650 – 1000 |
| Montemale di Cuneo | 1214 | 690 – 1100 |
| Monterosso Grana | 516 | 690 – 1100 |
| Monteu Roero | 668 | 630 – 1150 |
| Montezemolo | 473 | 560 – 1050 |
| Monticello d'Alba | 1041 | 670 – 1250 |
| Moretta | 887 | 720 – 1250 |
| Morozzo | 736 | 670 – 1250 |
| Murazzano | 650 | 640 – 1100 |
| Murello | 974 | 670 – 1200 |
| Narzole | 787 | 700 – 1350 |
| Neive | 1233 | 720 – 1350 |
| Neviglie | 701 | 670 – 1050 |
| Niella Belbo | 515 | 650 – 1200 |
| Niella Tanaro | 333 | 600 – 1000 |
| Novello | 1001 | 700 – 1400 |
| Nucetto | 356 | 610 – 1050 |
| Oncino | 313 | 520 – 900 |
| Ormea | 508 | 510 – 1050 |
| Ostana | 863 | 520 – 950 |
| Paesana | 516 | 650 – 1150 |
| Pagno | 758 | 600 – 1100 |
| Pamparato | 547 | 495 – 890 |
| Paroldo | 295 | 550 – 920 |
| Perletto | 751 | 520 – 870 |
| Perlo | 199 | 520 – 880 |
| Peveragno | 848 | 600 – 1250 |
| Pezzolo Valle Uzzone | 707 | 500 – 950 |
| Pianfei | 771 | 670 – 1150 |
| Piasco | 992 | 720 – 1250 |
| Pietraporzio | 540 | 520 – 950 |
| Piobesi d'Alba | 1382 | 620 – 1150 |
| Piozzo | 668 | 660 – 1100 |
| Pocapaglia | 1183 | 690 – 1300 |
| Polonghera | 796 | 740 – 1300 |
| Pontechianale | 1529 | 520 – 1200 |
| Pradleves | 390 | 580 – 1150 |
| Prazzo | 571 | 495 – 970 |
| Priero | 670 | 520 – 970 |
| Priocca | 822 | 670 – 1150 |
| Priola | 408 | 520 – 970 |
| Prunetto | 433 | 560 – 1050 |
| Racconigi | 1110 | 660 – 1250 |
| Revello | 850 | 720 – 1250 |
| Rifreddo | 586 | 610 – 1050 |
| Rittana | 606 | 520 – 950 |
| Roaschia | 425 | 590 – 1100 |
| Roascio | 541 | 520 – 900 |
| Robilante | 769 | 640 – 1200 |
| Roburent | 795 | 460 – 890 |
| Rocca Ciglie | 344 | 520 – 950 |
| Rocca De Baldi | 818 | 670 – 1250 |
| Roccabruna | 885 | 720 – 1250 |
| Roccaforte Mondovi | 622 | 650 – 1200 |
| Roccasparvera | 573 | 610 – 1100 |
| Roccavione | 752 | 620 – 1200 |
| Rocchetta Belbo | 729 | 580 – 1050 |
| Roddi | 1752 | 770 – 1350 |
| Roddino | 971 | 650 – 1150 |
| Rodello | 1242 | 650 – 1150 |
| Rossana | 602 | 590 – 1050 |
| Ruffia | 1276 | 690 – 1200 |
| Sale delle Langhe | 275 | 550 – 1000 |
| Sale San Giovanni | 293 | 550 – 1000 |
| Saliceto | 355 | 660 – 1050 |
| Salmour | 730 | 740 – 1150 |
| Saluzzo | 1975 | 750 – 1750 |
| Sambuco | 786 | 520 – 950 |
| Sampeyre | 809 | 630 – 1250 |
| San Benedetto Belbo | 648 | 640 – 1050 |
| San Damiano Macra | 371 | 500 – 1000 |
| San Michele Mondovi' | 540 | 570 – 970 |
| Sanfre | 1149 | 740 – 1300 |
| Sanfront | 531 | 610 – 1150 |
| Sant'Albano Stura | 1324 | 670 – 1250 |
| Santa Vittoria d'Alba | 1273 | 680 – 1200 |
| Santo Stefano Belbo | 813 | 750 – 1350 |
| Santo Stefano Roero | 696 | 620 – 1150 |
| Savigliano | 1845 | 800 – 1800 |
| Scagnello | 601 | 570 – 970 |
| Scarnafigi | 1839 | 690 – 1300 |
| Serralunga d'Alba | 1695 | 800 – 1500 |
| Serravalle Langhe | 954 | 690 – 1100 |
| Sinio | 1196 | 690 – 1100 |
| Somano | 462 | 690 – 1100 |
| Sommariva del Bosco | 975 | 750 – 1400 |
| Sommariva Perno | 1066 | 680 – 1150 |
| Stroppo | 833 | 500 – 940 |
| Tarantasca | 1208 | 750 – 1300 |
| Torre Bormida | 494 | 550 – 1000 |
| Torre Mondovi | 409 | 485 – 890 |
| Torre San Giorgio | 561 | 740 – 1300 |
| Torresina | 531 | 570 – 1050 |
| Treiso | 1245 | 740 – 1300 |
| Trezzo Tinella | 599 | 720 – 1200 |
| Trinita' | 929 | 720 – 1200 |
| Valdieri | 674 | 780 – 1300 |
| Valgrana | 509 | 720 – 1150 |
| Valloriate | 295 | 530 – 990 |
| Venasca | 559 | 590 – 1050 |
| Verduno | 1671 | 730 – 1250 |
| Vernante | 1663 | 670 – 1700 |
| Verzuolo | 997 | 750 – 1250 |
| Vezza d'Alba | 1001 | 640 – 1150 |
| Vicoforte | 1019 | 570 – 1350 |
| Vignolo | 1140 | 730 – 1450 |
| Villafalletto | 956 | 710 – 1300 |
| Villanova Mondovi' | 908 | 660 – 1250 |
| Villanova Solaro | 492 | 680 – 1150 |
| Villar San Costanzo | 700 | 680 – 1300 |
| Vinadio | 683 | 520 – 1100 |
| Viola | 494 | 475 – 1000 |
| Vottignasco | 273 | 660 – 1100 |
Dove disponibili, i €/m² in elenco sono prezzi medi da annunci (portali immobiliari). Il range min–max mostra le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate: non è il prezzo di un singolo rogito. Il prezzo in alto è l'aggregato di provincia — non la media dei comuni in tabella.
E la tua casa, quanto vale?
Il prezzo di comune è una media. Scopri il valore reale della tua casa in 2 minuti, gratis. E se vendi con noi non paghi commissioni. Mai.
Domande frequenti sui prezzi in Provincia di Cuneo
Quanto costa una casa in Provincia di Cuneo al metro quadro?
I prezzi vanno da circa 199 €/m² a Perlo fino a 3052 €/m² a Limone Piemonte. Il prezzo medio di provincia (aggregato) è circa 1286 €/m².
Questi prezzi valgono anche per la mia casa?
Sono prezzi medi di comune, utili per inquadrare il mercato. Il valore reale della tua casa dipende da zona, piano, stato, esposizione e metratura. La valutazione gratuita Zerasa ti dà una stima sulla tua casa specifica in 2 minuti.
Se vendo casa in Provincia di Cuneo quanto pago di commissioni?
Con Zerasa chi vende non paga commissioni. Mai. Il servizio è a carico di chi compra. Nessun costo nascosto, e il mandato si firma solo dopo un sopralluogo gratuito.