Mercato immobiliare · Provincia di Bergamo
Prezzi delle case in Provincia di Bergamo
Quanto costa una casa nei comuni di Provincia di Bergamo, comune per comune. Prezzo di mercato in provincia circa 1835 €/m² (Luglio 2026); sotto, confronto tra annunci e quotazioni OMI per 243 comuni.
Prezzo di mercato
1835 €/m²
Aggregato provincia (non la media dei comuni sotto)
Comune più economico
Blello
da 383 €/m²
Comune più caro
Sarnico
fino a 3219 €/m²
Mappa dei prezzi, comune per comune
Più la zona è scura, più le case costano. Tocca un comune per vedere i prezzi nel dettaglio.
Tocca un comune per vederne i prezzi. La mappa usa i prezzi medi degli annunci dove disponibili; negli altri comuni mostra la quotazione OMI. Confini ISTAT.
Il mercato immobiliare in Provincia di Bergamo
In Provincia di Bergamo i prezzi vanno da circa 383 €/m² a Blello fino a 3219 €/m² a Sarnico. Il prezzo medio di provincia è 1835 €/m². Confronta con la Provincia di Milano o i prezzi zona per zona a Milano.
Comuni più cari
- 1. Sarnico3219 €/m²
- 2. Curno2973 €/m²
- 3. Bergamo2909 €/m²
- 4. Predore2857 €/m²
- 5. Mozzo2816 €/m²
Comuni più accessibili
- 1. Blello383 €/m²
- 2. Bedulita387 €/m²
- 3. Gaverina Terme403 €/m²
- 4. Vedeseta431 €/m²
- 5. Corna Imagna475 €/m²
Prezzi per comune
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare. 243 comuni · colonna €/m² = annunci dove disponibili, altrimenti quotazione OMI.
| Adrara San Martino | 1012 | 850 – 1000 |
| Adrara San Rocco | 731 | 700 – 900 |
| Albano Sant'Alessandro | 1832 | 1350 – 1750 |
| Albino | 1475 | 1100 – 1650 |
| Algua | 749 | 690 – 890 |
| Alme' | 1932 | 1250 – 1600 |
| Almenno San Bartolomeo | 1581 | 1000 – 1500 |
| Almenno San Salvatore | 1238 | 1100 – 1600 |
| Alzano Lombardo | 1826 | 1050 – 1900 |
| Ambivere | 1372 | 850 – 1050 |
| Antegnate | 1635 | 820 – 1050 |
| Arcene | 1566 | 800 – 1150 |
| Ardesio | 841 | 900 – 1200 |
| Arzago d'Adda | 1283 | 850 – 1050 |
| Averara | 738 | 730 – 890 |
| Aviatico | 1222 | 900 – 1100 |
| Azzano San Paolo | 2352 | 1200 – 1550 |
| Azzone | 1014 | 600 – 700 |
| Bagnatica | 2004 | 1000 – 1500 |
| Barbata | 1113 | 800 – 1000 |
| Bariano | 1526 | 760 – 940 |
| Barzana | 2624 | 840 – 1000 |
| Bedulita | 387 | 730 – 860 |
| Berbenno | 606 | 730 – 900 |
| Bergamo | 2909 | 1400 – 4300 |
| Berzo San Fermo | 1057 | 700 – 900 |
| Bianzano | 1406 | 900 – 1000 |
| Blello | 383 | 700 – 800 |
| Bolgare | 1948 | 950 – 1350 |
| Boltiere | 1657 | 1250 – 1500 |
| Bonate Sopra | 1872 | 1150 – 1750 |
| Bonate Sotto | 1549 | 1150 – 1500 |
| Borgo di Terzo | 799 | 900 – 1000 |
| Bossico | 841 | 700 – 900 |
| Bottanuco | 1331 | 1000 – 1500 |
| Bracca | 736 | 720 – 910 |
| Branzi | 1226 | 750 – 1100 |
| Brembate | 1385 | 950 – 1500 |
| Brembate di Sopra | 1923 | 1250 – 1750 |
| Brignano Gera d'Adda | 1459 | 660 – 1050 |
| Brumano | 515 | 730 – 860 |
| Brusaporto | 1949 | 1000 – 1400 |
| Calcinate | 1724 | 800 – 1350 |
| Calcio | 1581 | 870 – 1050 |
| Calusco d'Adda | 1772 | 1000 – 1500 |
| Calvenzano | 1676 | 740 – 950 |
| Camerata Cornello | 843 | 700 – 900 |
| Canonica d'Adda | 1416 | 920 – 1100 |
| Capizzone | 700 | 740 – 880 |
| Capriate San Gervasio | 1822 | 1200 – 1700 |
| Caprino Bergamasco | 1134 | 850 – 1250 |
| Caravaggio | 1696 | 1000 – 1650 |
| Carobbio Degli Angeli | 1690 | 950 – 1250 |
| Carona | 1726 | 900 – 1300 |
| Carvico | 1556 | 850 – 1300 |
| Casazza | 1309 | 1000 – 1400 |
| Casirate d'Adda | 2024 | 820 – 1050 |
| Casnigo | 899 | 800 – 1100 |
| Cassiglio | 924 | 700 – 800 |
| Castel Rozzone | 1489 | 740 – 950 |
| Castelli Calepio | 1855 | 900 – 1400 |
| Castione d Presolana | 1350OMI | 860 – 1700 |
| Castro | 1710 | 950 – 1200 |
| Cavernago | 1799 | 950 – 1300 |
| Cazzano Sant'Andrea | 1368 | 800 – 1000 |
| Cenate Sopra | 1869 | 1000 – 1150 |
| Cenate Sotto | 2425 | 900 – 1250 |
| Cene | 1086 | 800 – 1100 |
| Cerete | 1017 | 800 – 1000 |
| Chignolo d'Isola | 1810 | 900 – 1300 |
| Chiuduno | 1371 | 1000 – 1350 |
| Cisano Bergamasco | 1784 | 900 – 1300 |
| Ciserano | 1580 | 850 – 1250 |
| Cividate al Piano | 1261 | 740 – 950 |
| Clusone | 1315 | 1100 – 1550 |
| Colere | 1371 | 800 – 1100 |
| Cologno al Serio | 1947 | 1100 – 1550 |
| Colzate | 857 | 800 – 1000 |
| Comun Nuovo | 1867 | 1000 – 1500 |
| Corna Imagna | 475 | 730 – 890 |
| Cornalba | 828 | 730 – 890 |
| Cortenuova | 1454 | 700 – 860 |
| Costa di Mezzate | 1629 | 900 – 1350 |
| Costa di Serina | 835OMI | 760 – 910 |
| Costa Valle Imagna | 829 | 760 – 920 |
| Costa Volpino | 1268 | 900 – 1400 |
| Covo | 1395 | 640 – 960 |
| Credaro | 1642 | 1000 – 1400 |
| Curno | 2973 | 1450 – 1900 |
| Cusio | 686 | 730 – 890 |
| Dalmine | 1950 | 1050 – 1900 |
| Dossena | 806 | 690 – 750 |
| Endinegaiano | 882OMI | 730 – 1000 |
| Entratico | 1245 | 900 – 1100 |
| Fara Gera d'Adda | 1630 | 820 – 1300 |
| Fara Olivana con Sola | 1267 | 750 – 1050 |
| Filago | 1606 | 820 – 980 |
| Fino del Monte | 1174 | 860 – 1250 |
| Fiorano al Serio | 970 | 900 – 1100 |
| Fontanella | 1265 | 580 – 1050 |
| Fonteno | 1256 | 800 – 1100 |
| Foppolo | 1347 | 860 – 1200 |
| Foresto Sparso | 954 | 700 – 900 |
| Fornovo San Giovanni | 1511 | 1000 – 1250 |
| Fuipiano Valle Imagna | 664 | 730 – 890 |
| Gandellino | 1077 | 800 – 1150 |
| Gandino | 685 | 800 – 1200 |
| Gandosso | 995 | 900 – 1000 |
| Gaverina Terme | 403 | 900 – 1000 |
| Gazzaniga | 1008 | 900 – 1100 |
| Ghisalba | 1626 | 1000 – 1200 |
| Gorlago | 1467 | 900 – 1200 |
| Gorle | 2150 | 1500 – 2100 |
| Gorno | 564 | 800 – 1000 |
| Grassobbio | 2107 | 1050 – 1650 |
| Gromo | 1257 | 800 – 1100 |
| Grone | 906 | 700 – 900 |
| Grumello del Monte | 1898 | 1100 – 1650 |
| Isola di Fondra | 817 | 700 – 760 |
| Isso | 893 | 690 – 820 |
| Lallio | 2020 | 1350 – 1750 |
| Leffe | 848 | 900 – 1100 |
| Lenna | 913 | 730 – 890 |
| Levate | 1537 | 850 – 1200 |
| Locatello | 624 | 730 – 860 |
| Lovere | 1699 | 890 – 1550 |
| Lurano | 1917 | 750 – 850 |
| Luzzana | 1370 | 900 – 1000 |
| Madone | 1578 | 840 – 1200 |
| Mapello | 1542 | 900 – 1550 |
| Martinengo | 1523 | 750 – 1500 |
| Medolago | 1627 | 840 – 1300 |
| Mezzoldo | 610 | 880 – 1100 |
| Misano di Gera d'Adda | 1467 | 1000 – 1250 |
| Moio De' Calvi | 688 | 880 – 1100 |
| Monasterolo d Castello | 1100OMI | 1000 – 1200 |
| Montello | 1428 | 900 – 1100 |
| Morengo | 1163 | 750 – 880 |
| Mornico al Serio | 1508 | 850 – 1050 |
| Mozzanica | 1318 | 750 – 1050 |
| Mozzo | 2816 | 1300 – 2000 |
| Nembro | 1609 | 1000 – 1700 |
| Olmo al Brembo | 567 | 880 – 1000 |
| Oltre il Colle | 655 | 780 – 980 |
| Oltressenda Alta | 735 | 750 – 900 |
| Oneta | 997 | 670 – 860 |
| Onore | 1278 | 1000 – 1200 |
| Orio al Serio | 1747 | 1100 – 1300 |
| Ornica | 932 | 880 – 1100 |
| Osio Sopra | 1908 | 960 – 1400 |
| Osio Sotto | 1584 | 1150 – 1650 |
| Pagazzano | 1447 | 740 – 920 |
| Paladina | 2120 | 1200 – 1600 |
| Palazzago | 1434 | 830 – 1500 |
| Palosco | 1421 | 900 – 1050 |
| Parre | 871 | 800 – 1000 |
| Parzanica | 2127 | 900 – 1200 |
| Pedrengo | 2175 | 1050 – 1350 |
| Peia | 842 | 800 – 1000 |
| Pianico | 790 | 900 – 1100 |
| Piario | 769 | 800 – 1000 |
| Piazza Brembana | 1032 | 1000 – 1200 |
| Piazzatorre | 934 | 800 – 1100 |
| Piazzolo | 671 | 880 – 1100 |
| Pognano | 1503 | 800 – 950 |
| Ponte Nossa | 842 | 800 – 1000 |
| Ponte San Pietro | 1609 | 1100 – 1600 |
| Ponteranica | 2363 | 1400 – 1600 |
| Pontida | 1346 | 950 – 1350 |
| Pontirolo Nuovo | 1455 | 900 – 1150 |
| Pradalunga | 1534 | 900 – 1300 |
| Predore | 2857 | 1100 – 1500 |
| Premolo | 954 | 700 – 900 |
| Presezzo | 1546 | 1050 – 1400 |
| Pumenengo | 1106 | 690 – 820 |
| Ranica | 2357 | 1300 – 1800 |
| Ranzanico | 1488 | 800 – 1000 |
| Riva di Solto | 2370 | 1050 – 1250 |
| Rogno | 1097 | 850 – 1000 |
| Romano di Lombardia | 1829 | 1000 – 1650 |
| Roncobello | 739 | 880 – 1100 |
| Roncola | 1014 | 720 – 880 |
| Rota d'Imagna | 793 | 710 – 870 |
| Rovetta | 1415 | 670 – 1300 |
| San Giovanni Bianco | 687 | 780 – 1400 |
| San Paolo d'Argon | 1862 | 900 – 1350 |
| San Pellegrino Terme | 1182 | 1000 – 1500 |
| Sant'Omobono Terme | 743 | 740 – 980 |
| Santa Brigida | 696 | 730 – 890 |
| Sarnico | 3219 | 1300 – 2150 |
| Scanzorosciate | 2225 | 1050 – 1850 |
| Schilpario | 768 | 900 – 1200 |
| Sedrina | 786 | 730 – 890 |
| Selvino | 1601 | 1250 – 1400 |
| Seriate | 1868 | 1150 – 1800 |
| Serina | 822 | 900 – 1200 |
| Solto Collina | 1363 | 900 – 1000 |
| Solza | 1335 | 840 – 1150 |
| Songavazzo | 1373 | 760 – 1050 |
| Sorisole | 1563 | 1350 – 1700 |
| Sotto il Monte G Xxiii | 1200OMI | 1000 – 1400 |
| Sovere | 1008 | 600 – 1100 |
| Spinone al Lago | 1271 | 990 – 1200 |
| Spirano | 1278 | 770 – 920 |
| Stezzano | 1859 | 1100 – 1300 |
| Strozza | 1009 | 750 – 910 |
| Suisio | 1538 | 890 – 1150 |
| Taleggio | 792 | 700 – 850 |
| Tavernola Bergamasca | 1714 | 1100 – 1300 |
| Telgate | 1449 | 900 – 1250 |
| Terno d'Isola | 1635 | 1100 – 1550 |
| Torre Boldone | 2370 | 1450 – 1800 |
| Torre De' Busi | 733 | 950 – 1300 |
| Torre De' Roveri | 2540 | 1100 – 1300 |
| Torre Pallavicina | 889 | 750 – 1100 |
| Trescore Balneario | 1879 | 1100 – 1650 |
| Treviglio | 2208 | 1100 – 2150 |
| Treviolo | 2769 | 1300 – 2000 |
| Ubiale Clanezzo | 778 | 710 – 770 |
| Urgnano | 1742 | 850 – 1300 |
| Val Brembilla | 714 | 700 – 950 |
| Valbondione | 989 | 900 – 1200 |
| Valbrembo | 2138 | 1200 – 1600 |
| Valgoglio | 963 | 800 – 1100 |
| Valleve | 1255 | 750 – 900 |
| Valnegra | 584 | 720 – 850 |
| Valtorta | 680 | 700 – 850 |
| Vedeseta | 431 | 700 – 850 |
| Verdellino | 1345 | 870 – 1200 |
| Verdello | 1629 | 1250 – 1650 |
| Vertova | 924 | 780 – 1100 |
| Viadanica | 891 | 900 – 1000 |
| Vigano San Martino | 1719 | 800 – 900 |
| Vigolo | 939 | 690 – 890 |
| Villa d'Adda | 1484 | 840 – 1500 |
| Villa d'Alme | 1758 | 1200 – 1500 |
| Villa d'Ogna | 875 | 800 – 1000 |
| Villa di Serio | 1612 | 1300 – 1500 |
| Villongo | 1546 | 1000 – 1400 |
| Vilminore di Scalve | 794 | 800 – 1100 |
| Zandobbio | 1627 | 900 – 1000 |
| Zanica | 1947 | 1050 – 1800 |
| Zogno | 992 | 980 – 1450 |
Dove disponibili, i €/m² in elenco sono prezzi medi da annunci (portali immobiliari). Il range min–max mostra le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate: non è il prezzo di un singolo rogito. Il prezzo in alto è l'aggregato di provincia — non la media dei comuni in tabella.
E la tua casa, quanto vale?
Il prezzo di comune è una media. Scopri il valore reale della tua casa in 2 minuti, gratis. E se vendi con noi non paghi commissioni. Mai.
Domande frequenti sui prezzi in Provincia di Bergamo
Quanto costa una casa in Provincia di Bergamo al metro quadro?
I prezzi vanno da circa 383 €/m² a Blello fino a 3219 €/m² a Sarnico. Il prezzo medio di provincia (aggregato) è circa 1835 €/m².
Bergamo città costa più dell'hinterland?
In genere sì: il capoluogo e i comuni ben collegati con Milano hanno quotazioni più alte rispetto alle valli e all'area montana. Usa la mappa e la tabella per confrontare.
Questi prezzi valgono anche per la mia casa?
Sono prezzi medi di comune, utili per inquadrare il mercato. Il valore reale della tua casa dipende da zona, piano, stato, esposizione e metratura. La valutazione gratuita Zerasa ti dà una stima sulla tua casa specifica in 2 minuti.
Se vendo casa in Provincia di Bergamo quanto pago di commissioni?
Con Zerasa chi vende non paga commissioni. Mai. Il servizio è a carico di chi compra. Nessun costo nascosto, e il mandato si firma solo dopo un sopralluogo gratuito.