Mercato immobiliare · Provincia di Milano
Prezzi delle case in Provincia di Milano
Quanto costa una casa nei comuni di Provincia di Milano, comune per comune. Prezzo di mercato in provincia circa 4160 €/m² (Luglio 2026); sotto, confronto tra annunci e quotazioni OMI per 133 comuni.
Prezzo di mercato
4160 €/m²
Aggregato provincia (non la media dei comuni sotto)
Comune più economico
San Colombano al Lambro
da 998 €/m²
Comune più caro
Milano
fino a 5671 €/m²
Mappa dei prezzi, comune per comune
Più la zona è scura, più le case costano. Tocca un comune per vedere i prezzi nel dettaglio.
Tocca un comune per vederne i prezzi. La mappa usa i prezzi medi degli annunci dove disponibili; negli altri comuni mostra la quotazione OMI. Confini ISTAT.
Il mercato immobiliare nell'hinterland milanese
La Città metropolitana di Milano (ISTAT) comprende 133 comuni e oltre 3.261.149 residenti su circa 1575,5 km². Su questa pagina trovi i prezzi dei 133 comuni della Provincia di Milano, incluso il capoluogo. Milano apre una pagina dedicata, zona per zona. Per Monza e Brianza c'è una pagina dedicata con i 55 comuni con dati OMI.
In Provincia di Milano i prezzi delle case cambiano molto da comune a comune: si parte da circa 998 €/m² a San Colombano al Lambro fino a oltre 5671 €/m² a Milano, con un prezzo medio di provincia intorno ai 4160 €/m².
Comuni più cari
- 1. Milano5671 €/m²
- 2. Assago3891 €/m²
- 3. Segrate3501 €/m²
- 4. Cernusco sul Naviglio3411 €/m²
- 5. Basiglio3240 €/m²
Comuni più accessibili
- 1. San Colombano al Lambro998 €/m²
- 2. Nosate1048 €/m²
- 3. Turbigo1060 €/m²
- 4. Calvignasco1180 €/m²
- 5. Robecchetto con Induno1203 €/m²
Prezzi per comune
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare. 133 comuni · colonna €/m² = annunci dove disponibili, altrimenti quotazione OMI.
| Abbiategrasso | 1944 | 1350 – 1850 |
| Albairate | 2048 | 1050 – 1500 |
| Arconate | 1624 | 1050 – 1600 |
| Arese | 2878 | 1800 – 2550 |
| Arluno | 1977 | 1450 – 1900 |
| Assago | 3891 | 2000 – 2750 |
| Baranzate | 2137 | 1350 – 1700 |
| Bareggio | 2075 | 1350 – 1750 |
| Basiano | 1819 | 1200 – 1600 |
| Basiglio | 3240 | 1900 – 2650 |
| Bellinzago Lombardo | 1944 | 1300 – 1650 |
| Bernate Ticino | 1416 | 1000 – 1400 |
| Besate | 1248 | 850 – 1150 |
| Binasco | 2175 | 1300 – 1850 |
| Boffalora Sopra Ticino | 1419 | 900 – 1400 |
| Bollate | 2412 | 1400 – 2300 |
| Bresso | 2545 | 1800 – 2400 |
| Bubbiano | 1475 | 1100 – 1450 |
| Buccinasco | 3163 | 2050 – 2600 |
| Buscate | 1238 | 900 – 1300 |
| Bussero | 2492 | 1550 – 1900 |
| Busto Garolfo | 1742 | 1350 – 1700 |
| Calvignasco | 1180 | 900 – 1150 |
| Cambiago | 2092 | 1150 – 1850 |
| Canegrate | 1948 | 1200 – 1750 |
| Carpiano | 2123 | 1500 – 1850 |
| Carugate | 2599 | 1700 – 2200 |
| Casarile | 1622 | 1300 – 1600 |
| Casorezzo | 1882 | 1150 – 1450 |
| Cassano d'Adda | 1958 | 1300 – 1850 |
| Cassina De'Pecchi | 2610 | 1950 – 2400 |
| Cassinetta di Lugagnano | 1724 | 1100 – 1450 |
| Castano Primo | 1404 | 900 – 1450 |
| Cernusco sul Naviglio | 3411 | 2000 – 3300 |
| Cerro al Lambro | 2150 | 1250 – 1600 |
| Cerro Maggiore | 1676 | 1200 – 1800 |
| Cesano Boscone | 2816 | 1700 – 2200 |
| Cesate | 2189 | 1200 – 1750 |
| Cinisello Balsamo | 2415 | 1700 – 2300 |
| Cisliano | 2149 | 1450 – 1800 |
| Cologno Monzese | 2707 | 1650 – 2650 |
| Colturano | 1586 | 1050 – 1500 |
| Corbetta | 2010 | 1200 – 1700 |
| Cormano | 2562 | 1550 – 2400 |
| Cornaredo | 2394 | 1600 – 2000 |
| Corsico | 2686 | 2000 – 2750 |
| Cuggiono | 1482 | 1000 – 1350 |
| Cusago | 3094 | 1750 – 2450 |
| Cusano Milanino | 2890 | 1800 – 2700 |
| Dairago | 1714 | 1250 – 1500 |
| Dresano | 2291 | 1250 – 1600 |
| Gaggiano | 2310 | 1600 – 1950 |
| Garbagnate Milanese | 2132 | 1350 – 1950 |
| Gessate | 2396 | 1700 – 2150 |
| Gorgonzola | 2563 | 1600 – 2250 |
| Grezzago | 1590 | 1250 – 1600 |
| Gudo Visconti | 1730 | 1100 – 1400 |
| Inveruno | 1606 | 900 – 1500 |
| Inzago | 2416 | 1650 – 2150 |
| Lacchiarella | 2250 | 1300 – 1700 |
| Lainate | 2463 | 1700 – 2300 |
| Legnano | 1905 | 1200 – 2350 |
| Liscate | 2109 | 1400 – 1700 |
| Locate di Triulzi | 2328 | 1400 – 2000 |
| Magenta | 1936 | 1100 – 2000 |
| Magnago | 1624 | 1200 – 1550 |
| Marcallo con Casone | 1769 | 950 – 1550 |
| Masate | 2108 | 1300 – 1550 |
| Mediglia | 2029 | 1100 – 2000 |
| Melegnano | 2586 | 1500 – 2200 |
| Melzo | 2215 | 1800 – 2400 |
| Mesero | 1718 | 1150 – 1450 |
| Milano | 5671 | 1850 – 12.000 |
| Morimondo | 1312 | 950 – 1300 |
| Motta Visconti | 1521 | 1000 – 1400 |
| Nerviano | 1926 | 1150 – 1600 |
| Nosate | 1048 | 900 – 1250 |
| Novate Milanese | 2939 | 1600 – 2400 |
| Noviglio | 1876 | 800 – 1350 |
| Opera | 2804 | 1550 – 2300 |
| Ossona | 1687 | 850 – 1300 |
| Ozzero | 1298 | 950 – 1300 |
| Paderno Dugnano | 2463 | 1650 – 2350 |
| Pantigliate | 2121 | 1350 – 1700 |
| Parabiago | 2031 | 1400 – 2150 |
| Paullo | 2099 | 1450 – 1750 |
| Pero | 2901 | 1500 – 2500 |
| Peschiera Borromeo | 2980 | 1600 – 2500 |
| Pessano con Bornago | 2271 | 1600 – 2100 |
| Pieve Emanuele | 2185 | 1350 – 2000 |
| Pioltello | 2207 | 1700 – 2800 |
| Pogliano Milanese | 2041 | 1100 – 1750 |
| Pozzo d'Adda | 2161 | 1200 – 1750 |
| Pozzuolo Martesana | 2213 | 1450 – 1850 |
| Pregnana Milanese | 2402 | 1300 – 1800 |
| Rescaldina | 1781 | 950 – 1600 |
| Rho | 2447 | 1800 – 2450 |
| Robecchetto con Induno | 1203 | 950 – 1300 |
| Robecco sul Naviglio | 1676 | 800 – 1450 |
| Rodano | 2331 | 1350 – 2000 |
| Rosate | 1781 | 1300 – 1700 |
| Rozzano | 2698 | 1950 – 2550 |
| San Colombano al Lambro | 998 | 850 – 1100 |
| San Donato Milanese | 3158 | 1950 – 2950 |
| San Giorgio Su Legnano | 1513 | 1000 – 1500 |
| San Giuliano Milanese | 2493 | 1650 – 2550 |
| San Vittore Olona | 1914 | 1300 – 1750 |
| San Zenone al Lambro | 1782 | 1000 – 1600 |
| Santo Stefano Ticino | 2096 | 1300 – 1650 |
| Sedriano | 2197 | 1200 – 1750 |
| Segrate | 3501 | 1800 – 4000 |
| Senago | 2116 | 1150 – 1750 |
| Sesto San Giovanni | 3035 | 1950 – 3100 |
| Settala | 2057 | 1450 – 1750 |
| Settimo Milanese | 2861 | 1750 – 2300 |
| Solaro | 1937 | 1300 – 1800 |
| Trezzano Rosa | 1928 | 1350 – 1750 |
| Trezzano sul Naviglio | 2572 | 1350 – 2000 |
| Trezzo sull'Adda | 1580 | 1300 – 1700 |
| Tribiano | 2202 | 1550 – 1750 |
| Truccazzano | 1636 | 1200 – 1600 |
| Turbigo | 1060 | 800 – 1150 |
| Vanzaghello | 1358 | 950 – 1350 |
| Vanzago | 2160 | 1250 – 1650 |
| Vaprio d'Adda | 1693 | 1250 – 1550 |
| Vermezzo con Zelo | 1960 | 1200 – 1550 |
| Vernate | 1599 | 850 – 1350 |
| Vignate | 2639 | 1600 – 2100 |
| Villa Cortese | 1835 | 1250 – 1450 |
| Vimodrone | 3022 | 1800 – 2500 |
| Vittuone | 1902 | 1250 – 1650 |
| Vizzolo Predabissi | 1950 | 1150 – 1500 |
| Zibido San Giacomo | 1955 | 1450 – 1900 |
Dove disponibili, i €/m² in elenco sono prezzi medi da annunci (portali immobiliari). Il range min–max mostra le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate: non è il prezzo di un singolo rogito. Il prezzo in alto è l'aggregato di provincia — non la media dei comuni in tabella.
E la tua casa, quanto vale?
Il prezzo di comune è una media. Scopri il valore reale della tua casa in 2 minuti, gratis. E se vendi con noi non paghi commissioni. Mai.
Domande frequenti sui prezzi in Provincia di Milano
Quanto costa una casa in Provincia di Milano al metro quadro?
Dipende molto dal comune. Si va da circa 998 €/m² nei comuni più economici come San Colombano al Lambro, fino a oltre 5671 €/m² a Milano. Il prezzo medio di provincia (aggregato) è di circa 4160 €/m².
Dove conviene comprare casa vicino a Milano?
I comuni più accessibili partono da circa 998 €/m². Più ci si avvicina a Milano e ai centri ben collegati con la metropolitana e il passante, più i prezzi salgono. Qui sotto trovi il dettaglio comune per comune.
Questi prezzi valgono anche per la mia casa?
Sono prezzi medi di comune, utili per inquadrare il mercato. Il valore reale della tua casa dipende da zona, piano, stato, esposizione e metratura. La valutazione gratuita Zerasa ti dà una stima sulla tua casa specifica in 2 minuti.
Se vendo casa in Provincia di Milano quanto pago di commissioni?
Con Zerasa chi vende non paga commissioni. Mai. Il servizio è a carico di chi compra. Nessun costo nascosto, e il mandato si firma solo dopo un sopralluogo gratuito.