Mercato immobiliare · Provincia di Perugia
Prezzi delle case in Provincia di Perugia
Quanto costa una casa nei comuni di Provincia di Perugia, comune per comune. Prezzo di mercato in provincia circa 1239 €/m² (Luglio 2026); sotto, confronto tra annunci e quotazioni OMI per 59 comuni.
Prezzo di mercato
1239 €/m²
Aggregato provincia (non la media dei comuni sotto)
Comune più economico
Costacciaro
da 404 €/m²
Comune più caro
Lisciano Niccone
fino a 2367 €/m²
Mappa dei prezzi, comune per comune
Più la zona è scura, più le case costano. Tocca un comune per vedere i prezzi nel dettaglio.
Tocca un comune per vederne i prezzi. La mappa usa i prezzi medi degli annunci dove disponibili; negli altri comuni mostra la quotazione OMI. Confini ISTAT.
Il mercato immobiliare in Provincia di Perugia
In Provincia di Perugia i prezzi vanno da circa 404 €/m² a Costacciaro fino a 2367 €/m² a Lisciano Niccone. Il prezzo medio di provincia è 1239 €/m². Confronta con la Provincia di Milano o i prezzi zona per zona a Milano.
Comuni più cari
- 1. Lisciano Niccone2367 €/m²
- 2. Corciano1812 €/m²
- 3. Citta' della Pieve1524 €/m²
- 4. Assisi1496 €/m²
- 5. Montone1446 €/m²
Comuni più accessibili
- 1. Costacciaro404 €/m²
- 2. Sigillo501 €/m²
- 3. Fossato di Vico501 €/m²
- 4. Monte S Maria Tiberina502 €/m²
- 5. Scheggia e Pascelupo512 €/m²
Prezzi per comune
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare. 59 comuni · colonna €/m² = annunci dove disponibili, altrimenti quotazione OMI.
| Assisi | 1496 | 650 – 2200 |
| Bastia Umbra | 1362 | 680 – 1250 |
| Bettona | 1027 | 450 – 730 |
| Bevagna | 1052 | 480 – 960 |
| Campello sul Clitunno | 851 | 440 – 820 |
| Cannara | 1226 | 510 – 720 |
| Cascia | 567 | 567 – 567 |
| Castel Ritaldi | 1109 | 380 – 650 |
| Castiglione del Lago | 1277 | 670 – 1350 |
| Cerreto di Spoleto | 788 | 788 – 788 |
| Citerna | 1151 | 390 – 730 |
| Citta' della Pieve | 1524 | 520 – 1150 |
| Citta' di Castello | 1334 | 640 – 1100 |
| Collazzone | 965 | 530 – 760 |
| Corciano | 1812 | 700 – 1350 |
| Costacciaro | 404 | 330 – 530 |
| Deruta | 920 | 570 – 1000 |
| Foligno | 1056 | 640 – 1300 |
| Fossato di Vico | 501 | 345 – 650 |
| Fratta Todina | 630 | 455 – 780 |
| Giano Dell'Umbria | 824 | 400 – 650 |
| Gualdo Cattaneo | 891 | 430 – 720 |
| Gualdo Tadino | 622 | 410 – 740 |
| Gubbio | 1009 | 445 – 1700 |
| Lisciano Niccone | 2367 | 455 – 940 |
| Magione | 1289 | 580 – 1100 |
| Marsciano | 840 | 600 – 1050 |
| Massa Martana | 826 | 450 – 700 |
| Monte Castello di Vibio | 992 | 480 – 760 |
| Monte S Maria Tiberina | 502OMI | 390 – 620 |
| Montefalco | 968 | 440 – 760 |
| Monteleone di Spoleto | 612 | 612 – 612 |
| Montone | 1446 | 360 – 720 |
| Nocera Umbra | 614 | 350 – 780 |
| Norcia | 953 | 953 – 953 |
| Paciano | 1254 | 470 – 710 |
| Panicale | 1134 | 470 – 940 |
| Passignano S Trasimeno | 788OMI | 540 – 1100 |
| Perugia | 1390 | 600 – 2500 |
| Piegaro | 948 | 410 – 650 |
| Pietralunga | 924 | 430 – 720 |
| Poggiodomo | 717 | 717 – 717 |
| Preci | 551 | 551 – 551 |
| San Giustino | 1182 | 440 – 800 |
| Sant'Anatolia di Narco | 609 | 609 – 609 |
| Scheggia e Pascelupo | 512 | 350 – 570 |
| Scheggino | 755 | 755 – 755 |
| Sellano | 968 | 968 – 968 |
| Sigillo | 501 | 370 – 660 |
| Spello | 1391 | 650 – 1500 |
| Spoleto | 1149 | 580 – 1550 |
| Todi | 1207 | 600 – 1450 |
| Torgiano | 1018 | 430 – 820 |
| Trevi | 1020 | 440 – 960 |
| Tuoro sul Trasimeno | 1368 | 460 – 820 |
| Umbertide | 1276 | 510 – 1050 |
| Valfabbrica | 649 | 450 – 710 |
| Vallo di Nera | 1012 | 1012 – 1012 |
| Valtopina | 800 | 390 – 620 |
Dove disponibili, i €/m² in elenco sono prezzi medi da annunci (portali immobiliari). Il range min–max mostra le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate: non è il prezzo di un singolo rogito. Il prezzo in alto è l'aggregato di provincia — non la media dei comuni in tabella.
E la tua casa, quanto vale?
Il prezzo di comune è una media. Scopri il valore reale della tua casa in 2 minuti, gratis. E se vendi con noi non paghi commissioni. Mai.
Domande frequenti sui prezzi in Provincia di Perugia
Quanto costa una casa in Provincia di Perugia al metro quadro?
I prezzi vanno da circa 404 €/m² a Costacciaro fino a 2367 €/m² a Lisciano Niccone. Il prezzo medio di provincia (aggregato) è circa 1239 €/m².
Questi prezzi valgono anche per la mia casa?
Sono prezzi medi di comune, utili per inquadrare il mercato. Il valore reale della tua casa dipende da zona, piano, stato, esposizione e metratura. La valutazione gratuita Zerasa ti dà una stima sulla tua casa specifica in 2 minuti.
Se vendo casa in Provincia di Perugia quanto pago di commissioni?
Con Zerasa chi vende non paga commissioni. Mai. Il servizio è a carico di chi compra. Nessun costo nascosto, e il mandato si firma solo dopo un sopralluogo gratuito.