Mercato immobiliare · Provincia di Savona
Prezzi delle case in Provincia di Savona
Quanto costa una casa nei comuni di Provincia di Savona, comune per comune. Prezzo di mercato in provincia circa 3616 €/m² (Luglio 2026); sotto, confronto tra annunci e quotazioni OMI per 69 comuni.
Prezzo di mercato
3616 €/m²
Aggregato provincia (non la media dei comuni sotto)
Comune più economico
Murialdo
da 374 €/m²
Comune più caro
Alassio
fino a 5933 €/m²
Mappa dei prezzi, comune per comune
Più la zona è scura, più le case costano. Tocca un comune per vedere i prezzi nel dettaglio.
Tocca un comune per vederne i prezzi. La mappa usa i prezzi medi degli annunci dove disponibili; negli altri comuni mostra la quotazione OMI. Confini ISTAT.
Il mercato immobiliare in Provincia di Savona
In Provincia di Savona i prezzi vanno da circa 374 €/m² a Murialdo fino a 5933 €/m² a Alassio. Il prezzo medio di provincia è 3616 €/m². Confronta con la Provincia di Milano o i prezzi zona per zona a Milano.
Comuni più cari
- 1. Alassio5933 €/m²
- 2. Laigueglia5481 €/m²
- 3. Bergeggi5101 €/m²
- 4. Borgio-verezzi4986 €/m²
- 5. Finale Ligure4900 €/m²
Comuni più accessibili
- 1. Murialdo374 €/m²
- 2. Mallare403 €/m²
- 3. Urbe497 €/m²
- 4. Bormida524 €/m²
- 5. Mioglia530 €/m²
Prezzi per comune
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare. 69 comuni · colonna €/m² = annunci dove disponibili, altrimenti quotazione OMI.
| Alassio | 5933 | 2500 – 6700 |
| Albenga | 2735 | 1700 – 3900 |
| Albisola Superiore | 3056 | 1350 – 3900 |
| Albissola Marina | 3479 | 1800 – 4500 |
| Altare | 768 | 768 – 768 |
| Andora | 3780 | 1650 – 4800 |
| Arnasco | 988 | 870 – 1300 |
| Balestrino | 1191 | 950 – 1400 |
| Bardineto | 800 | 390 – 790 |
| Bergeggi | 5101 | 2550 – 3800 |
| Boissano | 2726 | 1050 – 1900 |
| Borghetto Santo Spirito | 3786 | 1400 – 4000 |
| Borgio-verezzi | 4986 | 2500 – 5000 |
| Bormida | 524 | 410 – 610 |
| Cairo Montenotte | 904 | 460 – 1400 |
| Calice Ligure | 2374 | 1400 – 2500 |
| Calizzano | 752 | 420 – 850 |
| Carcare | 1103 | 570 – 1300 |
| Casanova Lerrone | 791 | 950 – 1350 |
| Castelbianco | 1491 | 860 – 1850 |
| Castelvecchio di R B | 750 | 710 – 1050 |
| Celle Ligure | 4683 | 1900 – 5300 |
| Cengio | 615 | 495 – 730 |
| Ceriale | 3360 | 1850 – 4500 |
| Cisano sul Neva | 2134 | 950 – 1850 |
| Cosseria | 736 | 670 – 1150 |
| Dego | 588 | 495 – 680 |
| Erli | 537 | 670 – 1000 |
| Finale Ligure | 4900 | 2050 – 7600 |
| Garlenda | 2770 | 1350 – 2200 |
| Giustenice | 2118 | 1150 – 1400 |
| Giusvalla | 557 | 400 – 640 |
| Laigueglia | 5481 | 2600 – 5200 |
| Loano | 4490 | 2200 – 5200 |
| Magliolo | 3085 | 750 – 1100 |
| Mallare | 403 | 520 – 730 |
| Massimino | 1180 | 495 – 730 |
| Millesimo | 947 | 790 – 1150 |
| Mioglia | 530 | 475 – 710 |
| Murialdo | 374 | 295 – 630 |
| Nasino | 748 | 770 – 1150 |
| Noli | 4711 | 2100 – 5800 |
| Onzo | 728 | 710 – 1150 |
| Orco Feglino | 1601 | 1150 – 1700 |
| Ortovero | 1331 | 1150 – 1650 |
| Osiglia | 534 | 560 – 840 |
| Pallare | 547 | 390 – 670 |
| Piana Crixia | 586 | 340 – 630 |
| Pietra Ligure | 4609 | 2350 – 4800 |
| Plodio | 910 | 435 – 730 |
| Pontinvrea | 972 | 430 – 570 |
| Quiliano | 1629 | 1100 – 2200 |
| Rialto | 1710 | 800 – 1000 |
| Roccavignale | 534 | 590 – 870 |
| Sassello | 795 | 475 – 850 |
| Savona | 2121 | 1150 – 3300 |
| Spotorno | 4453 | 2200 – 6000 |
| Stella | 1334 | 860 – 1400 |
| Stellanello | 1416 | 800 – 1400 |
| Testico | 1098 | 1098 – 1098 |
| Toirano | 2368 | 1600 – 2400 |
| Tovo San Giacomo | 2577 | 1350 – 1900 |
| Urbe | 497 | 330 – 710 |
| Vado Ligure | 1982 | 1400 – 2900 |
| Varazze | 4428 | 1650 – 6700 |
| Vendone | 897 | 920 – 1350 |
| Vezzi Portio | 1911 | 950 – 1350 |
| Villanova d'Albenga | 2258 | 1300 – 2150 |
| Zuccarello | 1857 | 1300 – 1550 |
Dove disponibili, i €/m² in elenco sono prezzi medi da annunci (portali immobiliari). Il range min–max mostra le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate: non è il prezzo di un singolo rogito. Il prezzo in alto è l'aggregato di provincia — non la media dei comuni in tabella.
E la tua casa, quanto vale?
Il prezzo di comune è una media. Scopri il valore reale della tua casa in 2 minuti, gratis. E se vendi con noi non paghi commissioni. Mai.
Domande frequenti sui prezzi in Provincia di Savona
Quanto costa una casa in Provincia di Savona al metro quadro?
I prezzi vanno da circa 374 €/m² a Murialdo fino a 5933 €/m² a Alassio. Il prezzo medio di provincia (aggregato) è circa 3616 €/m².
Questi prezzi valgono anche per la mia casa?
Sono prezzi medi di comune, utili per inquadrare il mercato. Il valore reale della tua casa dipende da zona, piano, stato, esposizione e metratura. La valutazione gratuita Zerasa ti dà una stima sulla tua casa specifica in 2 minuti.
Se vendo casa in Provincia di Savona quanto pago di commissioni?
Con Zerasa chi vende non paga commissioni. Mai. Il servizio è a carico di chi compra. Nessun costo nascosto, e il mandato si firma solo dopo un sopralluogo gratuito.