Mercato immobiliare · Provincia di Trento
Prezzi delle case in Provincia di Trento
Quanto costa una casa nei comuni di Provincia di Trento, comune per comune. Prezzo di mercato in provincia circa 2898 €/m² (Luglio 2026); sotto, confronto tra annunci e quotazioni OMI per 166 comuni.
Prezzo di mercato
2898 €/m²
Aggregato provincia (non la media dei comuni sotto)
Comune più economico
Samone
da 153 €/m²
Comune più caro
Pinzolo
fino a 6843 €/m²
Mappa dei prezzi, comune per comune
Più la zona è scura, più le case costano. Tocca un comune per vedere i prezzi nel dettaglio.
Tocca un comune per vederne i prezzi. La mappa usa i prezzi medi degli annunci dove disponibili; negli altri comuni mostra la quotazione OMI. Confini ISTAT.
Il mercato immobiliare in Provincia di Trento
In Provincia di Trento i prezzi vanno da circa 153 €/m² a Samone fino a 6843 €/m² a Pinzolo. Il prezzo medio di provincia è 2898 €/m². Confronta con la Provincia di Milano o i prezzi zona per zona a Milano.
Comuni più cari
- 1. Pinzolo6843 €/m²
- 2. Canazei6743 €/m²
- 3. Campitello di Fassa5148 €/m²
- 4. Soraga5090 €/m²
- 5. Carisolo5022 €/m²
Comuni più accessibili
- 1. Samone153 €/m²
- 2. Novella482 €/m²
- 3. Segonzano486 €/m²
- 4. Telve di Sopra529 €/m²
- 5. Grigno536 €/m²
Prezzi per comune
Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare. 166 comuni · colonna €/m² = annunci dove disponibili, altrimenti quotazione OMI.
| Ala | 1993 | 1100 – 1850 |
| Albiano | 742 | 1000 – 1700 |
| Aldeno | 2931 | 1800 – 2100 |
| Altavalle | 924 | 1100 – 1500 |
| Altopiano della Vigolana | 2372 | 1400 – 2100 |
| Amblar-don | 2046 | 1200 – 1350 |
| Andalo | 4165 | 1600 – 3000 |
| Arco | 3742 | 1500 – 2800 |
| Avio | 1288 | 1000 – 1700 |
| Baselga di Pine' | 2174 | 1200 – 1950 |
| Bedollo | 1073 | 1000 – 1600 |
| Besenello | 2050 | 1900 – 2300 |
| Bieno | 768 | 1100 – 1300 |
| Bleggio Superiore | 1040 | 1200 – 1500 |
| Bocenago | 2731 | 1900 – 2200 |
| Bondone | 737 | 1200 – 1500 |
| Borgo Chiese | 623 | 1200 – 1700 |
| Borgo d'Anaunia | 1554 | 1000 – 1550 |
| Borgo Lares | 1126 | 1300 – 1600 |
| Borgo Valsugana | 1686 | 1500 – 1900 |
| Brentonico | 1303 | 1400 – 1600 |
| Bresimo | 1283 | 1000 – 1150 |
| Caderzone | 3580 | 1900 – 2300 |
| Calceranica al Lago | 2973 | 1950 – 2200 |
| Caldes | 1268 | 1100 – 1400 |
| Caldonazzo | 2892 | 1000 – 2350 |
| Calliano | 2570 | 1800 – 2200 |
| Campitello di Fassa | 5148 | 3400 – 4200 |
| Campodenno | 1360 | 1200 – 1400 |
| Canale San Bovo | 1473 | 1300 – 1500 |
| Canazei | 6743 | 4400 – 5300 |
| Capriana | 924 | 1300 – 1500 |
| Carisolo | 5022 | 2800 – 3200 |
| Carzano | 1847 | 1100 – 1300 |
| Castel Ivano | 1362 | 1000 – 1450 |
| Castello Condino | 538 | 1200 – 1400 |
| Castello Molina di Fiemme | 3405 | 1900 – 2500 |
| Castello Tesino | 899 | 1400 – 1700 |
| Castelnuovo | 1883 | 1250 – 1450 |
| Cavalese | 3791 | 2500 – 3100 |
| Cavareno | 1791 | 1300 – 1600 |
| Cavedago | 2991 | 1600 – 1900 |
| Cavedine | 1869 | 1450 – 1800 |
| Cavizzana | 1267 | 1200 – 1400 |
| Cembra Lisignano | 809 | 1300 – 1700 |
| Cimone | 1090 | 1400 – 1600 |
| Cinte Tesino | 1092 | 1100 – 1300 |
| Cis | 1267 | 1150 – 1250 |
| Civezzano | 1897 | 1650 – 2200 |
| Cles | 2035 | 1600 – 2200 |
| Comano Terme | 1570 | 1200 – 1550 |
| Commezzadura | 1776 | 1400 – 2000 |
| Conta' | 824 | 1200 – 1450 |
| Croviana | 1496 | 1500 – 1800 |
| Dambel | 1336 | 1100 – 1200 |
| Denno | 1200 | 1200 – 1450 |
| Dimaro Folgarida | 2728 | 1700 – 2300 |
| Drena | 1712 | 1600 – 1850 |
| Dro' | 2255 | 1450 – 2000 |
| Fai della Paganella | 2156 | 1900 – 2350 |
| Fiave' | 1677 | 900 – 1400 |
| Fierozzo | 908 | 1150 – 1350 |
| Folgaria | 2950 | 1400 – 2800 |
| Fornace | 2221 | 1450 – 1650 |
| Frassilongo | 887 | 1200 – 1350 |
| Garniga | 1212 | 1400 – 1600 |
| Giovo | 2489 | 1300 – 1700 |
| Giustino | 4623 | 2500 – 2900 |
| Grigno | 536 | 1000 – 1200 |
| Imer | 1686 | 1400 – 1650 |
| Isera | 1638 | 1500 – 2000 |
| Lavarone | 1906 | 1500 – 1900 |
| Lavis | 2731 | 1600 – 2400 |
| Ledro | 1629 | 1400 – 1900 |
| Levico Terme | 2424 | 1400 – 2300 |
| Livo | 971 | 1200 – 1300 |
| Lona-lases | 1212 | 1300 – 1500 |
| Luserna | 1382 | 1500 – 1800 |
| Madruzzo | 1165 | 1300 – 1800 |
| Male' | 2173 | 950 – 1800 |
| Massimeno | 3958 | 1800 – 2200 |
| Mazzin | 4459 | 2900 – 3500 |
| Mezzana | 2171 | 1200 – 2400 |
| Mezzano | 1993 | 1500 – 1700 |
| Mezzocorona | 2752 | 1950 – 2350 |
| Mezzolombardo | 2691 | 1500 – 2450 |
| Moena | 4099 | 2900 – 4400 |
| Molveno | 3193 | 2350 – 2900 |
| Mori | 2660 | 1100 – 2200 |
| Nago-torbole | 3492 | 1800 – 3300 |
| Nogaredo | 2146 | 1700 – 2000 |
| Nomi | 2289 | 1600 – 2000 |
| Novaledo | 815 | 1200 – 1500 |
| Novella | 482 | 1100 – 1500 |
| Ospedaletto | 741 | 1000 – 1100 |
| Ossana | 3048 | 1600 – 1800 |
| Palu' del Fersina | 1008 | 1000 – 1400 |
| Panchia' | 3087 | 1900 – 2400 |
| Peio | 1700 | 1400 – 1700 |
| Pellizzano | 1220 | 1200 – 1800 |
| Pelugo | 2766 | 1800 – 2100 |
| Pergine Valsugana | 2492 | 1500 – 2350 |
| Pieve di Bono-prezzo | 646 | 1200 – 1500 |
| Pieve Tesino | 720 | 1200 – 1450 |
| Pinzolo | 6843 | 2800 – 8000 |
| Pomarolo | 1845 | 1500 – 2000 |
| Porte di Rendena | 1284 | 1600 – 1950 |
| Predaia | 1672 | 1200 – 1700 |
| Predazzo | 3918 | 2400 – 3200 |
| Primiero San Martino di Castrozza | 4082 | 2100 – 4500 |
| Rabbi | 1526 | 1400 – 1700 |
| Riva del Garda | 3971 | 1600 – 3300 |
| Romeno | 1516 | 1200 – 1400 |
| Roncegno | 1092 | 1100 – 1400 |
| Ronchi Valsugana | 1253 | 1050 – 1350 |
| Ronzo-chienis | 1085 | 1400 – 1700 |
| Ronzone | 1923 | 1200 – 1450 |
| Rovere' della Luna | 1931 | 1500 – 1800 |
| Rovereto | 2624 | 1400 – 2700 |
| Ruffre' | 1695 | 1100 – 1300 |
| Rumo | 1339 | 1200 – 1400 |
| Sagron Mis | 1652 | 1000 – 1200 |
| Samone | 153 | 1000 – 1100 |
| San Giovanni di Fassa (sèn Jan) | 4299 | 3100 – 4100 |
| San Lorenzo Dorsino | 2292 | 1100 – 1400 |
| San Michele All'Adige | 2451 | 1400 – 2000 |
| Sant'Orsola Terme | 707 | 1300 – 1650 |
| Sanzeno | 1289 | 1200 – 1500 |
| Sarnonico | 1584 | 1200 – 1500 |
| Scurelle | 2479 | 1100 – 1300 |
| Segonzano | 486 | 1300 – 1600 |
| Sella Giudicarie | 976 | 1300 – 1700 |
| Sfruz | 1021 | 1200 – 1400 |
| Soraga | 5090 | 2800 – 3500 |
| Sover | 935 | 1200 – 1400 |
| Spiazzo | 2512 | 1800 – 2100 |
| Spormaggiore | 3066 | 1400 – 1700 |
| Sporminore | 1058 | 1200 – 1400 |
| Stenico | 1099 | 1200 – 1400 |
| Storo | 914 | 1000 – 1600 |
| Strembo | 3535 | 1900 – 2200 |
| Telve di Sopra | 529 | 1000 – 1150 |
| Telve di Sotto | 2126 | 1200 – 1400 |
| Tenna | 2456 | 1850 – 2150 |
| Tenno | 2136 | 1500 – 1800 |
| Terragnolo | 690 | 1300 – 1500 |
| Terre d'Adige | 2458 | 1500 – 1800 |
| Terzolas | 1409 | 1400 – 1700 |
| Tesero | 3917 | 2100 – 2600 |
| Tione di Trento | 1678 | 1300 – 1800 |
| Ton | 1301 | 1200 – 1400 |
| Torcegno | 836 | 1000 – 1100 |
| Trambileno | 1001 | 900 – 1500 |
| Tre Ville | 3167 | 1200 – 5000 |
| Trento | 3404 | 1500 – 3700 |
| Valdaone | 646 | 1200 – 1600 |
| Valfloriana | 937 | 1200 – 1400 |
| Vallarsa | 641 | 1300 – 1500 |
| Vallelaghi | 1892 | 1100 – 1800 |
| Vermiglio | 1627 | 1300 – 1900 |
| Vignola-falesina | 950 | 1300 – 1500 |
| Villa Lagarina | 1561 | 1500 – 2100 |
| Ville d'Anaunia | 1266 | 1100 – 1700 |
| Ville di Fiemme | 3290 | 2100 – 3200 |
| Volano | 2695 | 1650 – 1900 |
| Ziano di Fiemme | 2573 | 2200 – 2500 |
Dove disponibili, i €/m² in elenco sono prezzi medi da annunci (portali immobiliari). Il range min–max mostra le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate: non è il prezzo di un singolo rogito. Il prezzo in alto è l'aggregato di provincia — non la media dei comuni in tabella.
E la tua casa, quanto vale?
Il prezzo di comune è una media. Scopri il valore reale della tua casa in 2 minuti, gratis. E se vendi con noi non paghi commissioni. Mai.
Domande frequenti sui prezzi in Provincia di Trento
Quanto costa una casa in Provincia di Trento al metro quadro?
I prezzi vanno da circa 153 €/m² a Samone fino a 6843 €/m² a Pinzolo. Il prezzo medio di provincia (aggregato) è circa 2898 €/m².
Questi prezzi valgono anche per la mia casa?
Sono prezzi medi di comune, utili per inquadrare il mercato. Il valore reale della tua casa dipende da zona, piano, stato, esposizione e metratura. La valutazione gratuita Zerasa ti dà una stima sulla tua casa specifica in 2 minuti.
Se vendo casa in Provincia di Trento quanto pago di commissioni?
Con Zerasa chi vende non paga commissioni. Mai. Il servizio è a carico di chi compra. Nessun costo nascosto, e il mandato si firma solo dopo un sopralluogo gratuito.